
仔细问题
沈氏节能
超临介二钝化碳嵌套循环程序中的首要零部件,借助优质换热器器工艺将二钝化碳电加热无上温,优化程序效果。得到结构特征紧凑型suv、优质换热器器、耐耐温、耐热、耐超高压等胜机,可增长自然能源利用效果,限制碳废气。
产品特点
1、高质量率:适用微区域结构类型,确保高质量热交互,削减能效,加强资源凭借使用率。
2、高紧密性:比热容小,占地面瓷砖规模小,合理利用房间。
3、高安全性:必备条件突出的耐腐蚀性强性、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各种各样的情节严重环镜下稳定可靠进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找出靠谱的环保散热器领悟决细则吗?企业是可以高效为投资者提供了新产品提倡、技能鼓励和全屋定制化功能。感谢可以关联企业,知晓比较多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





